Grosser Preis von Kirchhellen - Die Sieger
2022 | ||
2019 (S***) | Markus Renzel (GER) "Casscord" | |
2018 (S***) | Lars Vollmer (GER) "Chicitito" | |
2017 (S***) | ||
2016 (S***) | ||
2015 (S**) | ||
2014 (S**) | ||
2013 (S**) |
2022 | ||
2019 (S***) | Markus Renzel (GER) "Casscord" | |
2018 (S***) | Lars Vollmer (GER) "Chicitito" | |
2017 (S***) | ||
2016 (S***) | ||
2015 (S**) | ||
2014 (S**) | ||
2013 (S**) |